• Fino a 4 Ospiti
  • 2
  • 2
ID: #2420
Da
Prenota Ora
← Back to results

Trevi Terrace appartamento Fontana di Trevi

  • Fino a 4 Ospiti (2 + 2)
  • 2 Camere da letto
  • 2 Bagni
  • Soggiorno minimo 3 Notti
  • 2 Letti matrimoniali
Lussuoso appartamento situato a pochi passi da Fontana di Trevi, esattamente in Piazza Scanderbeg, molto silenziosa e posizionata esattamente alle spalle della famosa Fontana di Trevi. Il palazzo è molto elegante e dotato di ascensore. Situato al quarto piano, questo appartamento è unico nel suo genere, recentemente ristrutturato da un noto architetto romano, l'obiettivo è stato quello di mantenere la storicità dell'immobile dando una grande importanza hai stupendi soffitti a cassettoni, ma allo stesso tempo l'immobile risulta moderno e di grande stile con boiserie e arrendo di primo livello. Composto da un ingresso molto elegante, due camere matrimoniali con bagno en suite con ampia doccia, una delle due camere è dotata di un balcone privato, la zona giorno offre un accesso ad uno splendido terrazzo attrezzato e arredato con tavolo sedie e zona relax perfetti per un momento di svago dopo una giornata in città, conclude l'immobile una cucina molto moderna e di alto pregio, situata accanto alla zona giorno e direttamente collegata tramite una finestra pass con la zona del terrazzo esterno. Location perfetta per trascorrere un soggiorno nel cuore del centro storico di Roma, a breve distanza dall'immobile troviamo Piazza di Spagna, Piazza Navona ed il Colosseo. Immobile di grande classe per soggiorni unici ed indimenticabili nel cuore di Roma. 
Leggi di più Leggi meno

Posizione dell'appartamento

Prezzi

  Bassa
Altissima stagione
  Giornaliero: Settimanale: Giornaliero: Settimanale:
2 Persone € 210,00 € 1.470,00 € 650,00 € 4.550,00 € 210,00 € 1.470,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Persone € 240,00 € 1.680,00 € 680,00 € 4.760,00 € 240,00 € 1.680,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Persone € 270,00 € 1.890,00 € 710,00 € 4.970,00 € 270,00 € 1.890,00 #pr_3# #pr_3_w#
Indice delle stagioni
Bassa
Altissima stagione
Dal Al
14 Agosto 2026 05 Settembre 2026
06 Settembre 2026 06 Settembre 2026
07 Settembre 2026 17 Settembre 2026
18 Settembre 2026 25 Settembre 2026
26 Settembre 2026 01 Novembre 2026
02 Novembre 2026 06 Novembre 2026
07 Novembre 2026 08 Novembre 2026
09 Novembre 2026 13 Novembre 2026
14 Novembre 2026 15 Novembre 2026
16 Novembre 2026 20 Novembre 2026
21 Novembre 2026 22 Novembre 2026
23 Novembre 2026 27 Novembre 2026
28 Novembre 2026 29 Novembre 2026
30 Novembre 2026 30 Novembre 2026
01 Dicembre 2026 04 Dicembre 2026
05 Dicembre 2026 06 Dicembre 2026
07 Dicembre 2026 11 Dicembre 2026
12 Dicembre 2026 13 Dicembre 2026
14 Dicembre 2026 18 Dicembre 2026
19 Dicembre 2026 20 Dicembre 2026
21 Dicembre 2026 24 Dicembre 2026
25 Dicembre 2026 25 Dicembre 2026
26 Dicembre 2026 27 Dicembre 2026
28 Dicembre 2026 29 Dicembre 2026
30 Dicembre 2026 31 Dicembre 2026
01 Gennaio 2027 01 Gennaio 2027
02 Gennaio 2027 03 Gennaio 2027
04 Gennaio 2027 08 Gennaio 2027
09 Gennaio 2027 10 Gennaio 2027
11 Gennaio 2027 15 Gennaio 2027
16 Gennaio 2027 17 Gennaio 2027
18 Gennaio 2027 22 Gennaio 2027
23 Gennaio 2027 24 Gennaio 2027
25 Gennaio 2027 29 Gennaio 2027
30 Gennaio 2027 31 Gennaio 2027
01 Febbraio 2027 05 Febbraio 2027
06 Febbraio 2027 07 Febbraio 2027
08 Febbraio 2027 12 Febbraio 2027
13 Febbraio 2027 14 Febbraio 2027
15 Febbraio 2027 19 Febbraio 2027
20 Febbraio 2027 21 Febbraio 2027
22 Febbraio 2027 26 Febbraio 2027
27 Febbraio 2027 28 Febbraio 2027
Dal Al
01 Marzo 2027 05 Marzo 2027
06 Marzo 2027 07 Marzo 2027
08 Marzo 2027 11 Marzo 2027
12 Marzo 2027 12 Marzo 2027
13 Marzo 2027 14 Marzo 2027
15 Marzo 2027 19 Marzo 2027
20 Marzo 2027 21 Marzo 2027
22 Marzo 2027 25 Marzo 2027
26 Marzo 2027 26 Marzo 2027
27 Marzo 2027 28 Marzo 2027
29 Marzo 2027 31 Marzo 2027
01 Aprile 2027 01 Aprile 2027
02 Aprile 2027 04 Aprile 2027
05 Aprile 2027 08 Aprile 2027
09 Aprile 2027 11 Aprile 2027
12 Aprile 2027 15 Aprile 2027
16 Aprile 2027 18 Aprile 2027
19 Aprile 2027 22 Aprile 2027
23 Aprile 2027 25 Aprile 2027
26 Aprile 2027 29 Aprile 2027
30 Aprile 2027 02 Maggio 2027
03 Maggio 2027 06 Maggio 2027
07 Maggio 2027 09 Maggio 2027
10 Maggio 2027 13 Maggio 2027
14 Maggio 2027 16 Maggio 2027
17 Maggio 2027 20 Maggio 2027
21 Maggio 2027 23 Maggio 2027
24 Maggio 2027 27 Maggio 2027
28 Maggio 2027 30 Maggio 2027
31 Maggio 2027 31 Maggio 2027
01 Giugno 2027 04 Giugno 2027
05 Giugno 2027 06 Giugno 2027
07 Giugno 2027 11 Giugno 2027
12 Giugno 2027 13 Giugno 2027
14 Giugno 2027 18 Giugno 2027
19 Giugno 2027 20 Giugno 2027
21 Giugno 2027 25 Giugno 2027
26 Giugno 2027 27 Giugno 2027
28 Giugno 2027 02 Luglio 2027
03 Luglio 2027 04 Luglio 2027
05 Luglio 2027 09 Luglio 2027
10 Luglio 2027 11 Luglio 2027
12 Luglio 2027 16 Luglio 2027
17 Luglio 2027 18 Luglio 2027
19 Luglio 2027 23 Luglio 2027
24 Luglio 2027 25 Luglio 2027
26 Luglio 2027 30 Luglio 2027
31 Luglio 2027 01 Agosto 2027
02 Agosto 2027 06 Agosto 2027
07 Agosto 2027 08 Agosto 2027
09 Agosto 2027 13 Agosto 2027
14 Agosto 2027 15 Agosto 2027
16 Agosto 2027 20 Agosto 2027
21 Agosto 2027 22 Agosto 2027
23 Agosto 2027 27 Agosto 2027
28 Agosto 2027 29 Agosto 2027

Appartamenti alternativi a Roma

Stiamo caricando i dati...
Vi ringraziamo per la pazienza.

Carica altro

Testimonials

Guestbook